DTH Bits
Add to Quote6 Inch Bits (Halco)
Halco Rock Tools design and manufacture to exacting standards, Halco DTH hammers deliver outstanding performance, productivity and longevity. Customers also enjoy the versatility and variety, allowing…
| MD3.5 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 3.375″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.300″ |
| Length of Shank: | 7.11″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MP35 |
| DHD3.5 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 3.375″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.300″ |
| Length of Shank: | 7.11″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 3, 3.5 |
| MD4 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.125″ |
| Number of Splines: | 10 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.200″ |
| Length of Shank: | 8.25″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 4HDS |
| DHD340A | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.125″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.200″ |
| Length of Shank: | 8.25″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 4HR |
| SD4 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.125″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.035″ |
| Length of Shank: | 10.25″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 4HRSD |
| TD40 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.375″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.256″ |
| Length of Shank: | 8.23″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 4HRTD |
| QL50 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.030″ |
| Length of Shank: | 9.47″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MP50 |
| DHD350R | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.6″ |
| Length of Shank: | 10.24″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MP55 |
| SD5 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.140″ |
| Length of Shank: | 10.24″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MP55SD |
| QL80 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.875″ |
| Number of Splines: | 16 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.000″ |
| Length of Shank: | 13.05″ |
| Bearing Surface Diameter: | 4.640″ |
| DTH Hammer: | MP80 |
| DHD380 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.875″ |
| Number of Splines: | 10 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 1.950″ |
| Length of Shank: | 13.780″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 8DH |
| SD8 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.875″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.250″ |
| Length of Shank: | 12.66″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | 8DHSD |
| SD10 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 10″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.210″ |
| Length of Shank: | 13.98″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | N/A |
| QL120 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 11.875″ |
| Number of Splines: | 16 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.770″ |
| Length of Shank: | 7.12″ |
| Bearing Surface Diameter: | 7.373″ |
| DTH Hammer: | XP120QL |
| SD12 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 11.875″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 1.700″ |
| Length of Shank: | 7.12″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | XP120SD |
| MC30 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 3.375″ |
| Number of Splines: | 8 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 5.12″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC30 |
| MC42 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.375″ |
| Number of Splines: | 10 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 5.85″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC40 |
| MC43 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.375″ |
| Number of Splines: | 10 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 5.85″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC43 |
| MC51 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 7.01″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC55 |
| MC61 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5.875″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 7.44″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC60 |
| MC70 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.5″ |
| Number of Splines: | 14 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 10.04″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC70 |
| MC81 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.875″ |
| Number of Splines: | 16 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 8.87″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MC80 |
| MQ40 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 4.375″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 8.23″ |
| Bearing Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MQ40 |
| MQ50 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | N/A |
| Length of Shank: | 5.120″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MQ50 |
| QQ60 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 5.875″ |
| Number of Splines: | 12 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.300″ |
| Length of Shank: | 7.126″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MQ60 |
| MQ80 | |
|---|---|
| Minimum Hole Size: | 7.875″ |
| Number of Splines: | 16 |
| Height of Foot Valve Above Strike Face: | 2.300″ |
| Length of Shank: | 7.126″ |
| Running Surface Diameter: | N/A |
| DTH Hammer: | MQ80 |
